Эффективный диапазон резки | 1500х3000 мм |
Резка металлов | мягкая сталь, нержавеющая сталь, медь, алюминий |
Метод резки | плазменная резка |
Толщина резки | ≤16 мм, при применении источника плазмы Seanior 90A |
Скорость потока | 100-12000 мм/мин (Фактическая скорость зависит от толщины модели листового металла и плазменной резки) |
Источник питания | источник плазмы: 380 В/50 Гц, машина: 220 В/50 Гц |
Скорость перемещения | 0-15000 м/мин |
Система передачи движения | зубчатая рейка и шестерня |
Точность резки | ±0,5 мм |
Точность расположения отверстий | ±0,2 мм |
Точность движения | ±0,2 мм |
Высота подъема резака | ≤120 мм (Электрический режим) |
Система управления | промышленная система защиты от пыли с ЧПУ (F2300B) |
Преобразование чертежа CAD | код StarCAM |
Рабочий интерфейс | китайский и английский (другие языки можно настроить) |
Рабочий цикл | 24 часа |
Рабочая температура | 0-45℃ |
Система регулирования высоты по напряжению дуги | да, автоматическая система |
Количество резаков | один комплект для плазменной резки |
Управляемые оси | ось Х, ось Y, ось Z |
Система привода | Двусторонние продольные приводы с точной направляющей системой |
Направляющая система |
Рейка и шестерня для Х и У осей с двойной осевой направляющей |
Высокая повторяемость машины: двусторонние продольные приводы с высоконадежными направляющими системами поддерживают точность в течение длительного времени. Подъемник резака автоматически регулирует высоту по толщине металлической пластины. Это обеспечивает равномерность расстояния между резаком и металлической пластиной гарантируя высокое качество.